PALEMBANG - AC Milan berhasil sukses mengukuhkan juara Serie A Italia setelah mengalahkan Sassuolo dengan skor telak 3-0. Kompetisi Serie A Italia resmi berakhir pada Minggu 22 Mei.
Rossoneri mengamankan posisi puncak klasemen Serie A dengan 86 poin. Peringkat kedua diikuti Inter Milan, yang mengoleksi 84 poin. Pada pertandingan terakhir, Inter menang 3-0 atas Sampdoria.
BACA JUGA:
Sementara itu, Cagliari dipastikan degradasi ke Serie B musim depan setelah hanya bermain imbang 0-0 lawan Venezia. Cagliari menyusul Genoa dan Venezia yang sudah lebih dulu terjerumus ke divisi dua Liga Italia tersebut.
Klasemen akhir Serie A Italia musik 2021/2022
Peringkat Tim Main Menang Seri Kalah Selisih Gol Poin
1 AC Milan 38 26 8 4 38 86
2 Inter Milan 38 25 9 4 52 84
3 Napoli 38 24 7 7 43 79
4 Juventus 38 20 10 8 20 70
5 Lazio 38 18 10 10 19 64
6 Roma 38 18 9 11 16 63
7 Fiorentina 38 19 5 14 8 62
8 Atalanta 38 16 11 11 17 59
9 Verona 38 14 11 13 6 53
10 Torino 38 13 11 14 5 50
11 Sassuolo 38 13 11 14 -2 50
12 Udinese 38 11 14 13 3 47
13 Bologna 38 12 10 16 -11 46
14 Empoli 38 10 11 17 -20 41
15 Sampdoria 38 10 6 22 -17 36
16 Spezia 38 10 6 22 -30 36
17 Salernitana 38 7 10 21 -45 31
18 Cagliari 38 6 12 20 -34 30
19 Genoa 38 4 16 18 -33 28
20 Venezia 38 6 9 23 -35 27
Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel . Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk Anda.